JGLOBAL_SKIP_TO_MAIN_CONTENT

 ДСК

Город:
Гомель

Последние игры

ДомаВ гостяхВ гостяхВ гостяхДома
ВВППП

Последние матчи

Дата Команда Домашний стадион Результаты
19-09-2026 16:00 AlbionДома
26-09-2026 17:30 СоюзВ гостях
03-10-2026 17:30 ПесочницаВ гостях
10-10-2026 19:30 ПесочницаВ гостях
24-10-2026 16:00 СожДома

Будущие матчи

Дата Команда Домашний стадион Результаты
08-11-2026 18:00 СоколВ гостях
15-11-2026 17:00 МостостройДома
22-11-2026 17:00 Doner DuckДома
29-11-2026 18:00 КонтораВ гостях
Doner DuckДома

03-10-2026 17:30
08-11-2026 18:00

Вратарь

Защитник

Полузащитник

Нападающий

Имя Сыграно матчей Позиция
44 23 23 0 15 1 0 0 0 0 0 1 1 1 Защитник
17 17 17 0 7 1 0 0 0 0 0 4 1 0 Полузащитник
6 13 13 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 Полузащитник
32 11 11 0 14 2 0 0 0 0 0 3 5 1 Полузащитник
44 9 9 0 8 8 2 0 0 0 0 1 1 1 Полузащитник
64 8 8 0 16 0 0 0 0 0 0 0 1 2 Полузащитник
21 7 7 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 Полузащитник
4 6 6 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 Защитник
2 6 6 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 Нападающий
7 5 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 1 Нападающий
14 5 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Защитник
24 5 5 0 4 3 0 0 0 0 0 0 1 1 Нападающий
11 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Полузащитник
11 4 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 Защитник
13 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Полузащитник
8 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Нападающий
9 5 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Полузащитник
8 4 4 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 Защитник
6 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 Полузащитник
11 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Нападающий
3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Вратарь
7 3 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
4 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Нападающий
25 4 2 2 1 1 0 0 0 3 0 2 1 0 Вратарь
8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
12 2 2 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 Защитник
8 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Защитник
5 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Полузащитник
36 1 1 0 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 Защитник
2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Полузащитник
2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Нападающий
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
8 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
43 3 1 2 5 1 0 2 0 0 0 0 1 3 Защитник
19 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Защитник
7 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Защитник
14 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
9 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
9 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Защитник
6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Защитник
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 Полузащитник
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Нападающий
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Нападающий
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Вратарь
14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Защитник
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Вратарь
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Защитник
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Защитник
11 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
13 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Защитник
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Вратарь
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
36 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Вратарь
7 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Нападающий
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 Полузащитник
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Нападающий
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Вратарь
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Вратарь

ИгрокОбщее головГолыПенальтиПасыАвтоголЖелтые карточкиКрасные карточкиСухой матчОтбитые пенальтиПервая звезда матчаВторая звезда матчаТретья звезда матча
Александр Андрейчиков 41
Александр Сабко54311
Александр Цапов4222
Александр Шиваев23151111
Алексей Попов312
Алексей Седой2
Алексей Теселкин3212
Андрей Довгалев9882111
Андрей Мельников4321
Артём Куляшевский1141
Артем Сокорев31
Артур Арустамян1
Байрам Ходжагулыев51
Вадим Чечет177141
Валентин Мехов231
Виктор Вересович11
Виктор Громыко122
Виталий Жуковский11
Владимир Воинов42211321
Владимир Войнов1111
Владимир Пастушок5331
Даниил Шкуропацкий11142351
Денис Слепцов321
Дмитрий Гончаров1
Дмитрий Дашкевич1
Дмитрий Поляк421
Дмитрий Хвойницкий1111
Евгений Агеев113
Евгений Левшунов11
Егор Водяников11
Егор Шевцов7312
Иван Канчер11
Иван Онофрей11
Иван Цыганок541212
Игорь Болсун61111
Кирилл Ященко1
Константин Жерносенко111
Леонид Сиваков1
Максим Волынский254
Максим Голубаев2
Максим Казанник1
Михаил Куксов11
Михаил Михалишин31252113
Михаил Шпет52
Никита Коледенко1
Николай Шаройко4
Одиа Тшитеа6311
Олег Ковалев311
Павел Бутович1344
Павел Зеленковский81612
Руслан Осипенко421
Самвел Оганесян1
Сергей Садченко1
Сергей Сивуха111
Сергей Сорвин141
Тимофей Маслянский1
Ярослав Кенжеев1
Итого194188612526045262521