Евгений Исаченко
| Сезон | Команда | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОЛФ 2023 Большой футбол 2023 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2024 Большой футбол 2024 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2025 Сезон 24-25.Формат 8+1. Зима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2025 Сезон 2025.Формат 8+1. Лето | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| ГОЛФ 2024 Мини-футбол 2024 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2023 Сезон 8+1 2023 Лето | Fortuna | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГОЛФ 2024 Сезон 8+1 2024 Зима | Fortuna | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГОЛФ 2024 Сезон 8+1 2024 Лето | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Сезон | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОЛФ 2023 Большой футбол 2023 | 6 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
| ГОЛФ 2023 Сезон 8+1 2023 Лето | 1 | 1 | ||||||||||
| ГОЛФ 2024 Мини-футбол 2024 | 2 | 1 | ||||||||||
| ГОЛФ 2024 Сезон 8+1 2024 Зима | 1 | |||||||||||
| ГОЛФ 2024 Большой футбол 2024 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| ГОЛФ 2025 Сезон 2025.Формат 8+1. Лето | 2 | 2 | ||||||||||
| Итого | 8 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Табличная статистика матча
| Матч | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Климат-2 10:3 Doner Duck | 1 | 1 | ||||||||||
| Амика 4:2 Doner Duck | 1 | |||||||||||
| Doner Duck 4:3 Легион | 1 | |||||||||||
| ЭвутПроф 7:4 Doner Duck | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| Дружба Vip-climate 3:0 Fortuna | 1 | 1 | ||||||||||
| Арсенал 9:1 Doner Duck | 1 | |||||||||||
| Спарта 3:4 Гранд Окна | 1 | 1 | ||||||||||
| Гранд Окна 4:8 Фаст | 1 | |||||||||||
| Fortuna 6:1 Спарк | 1 | |||||||||||
| КлиматМонтаж 1:7 Спарк | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| СДЮШОР №8 0:0 Газовик | 2 | |||||||||||
| Газовик 0:0 Дружба Vip-climate | 1 | |||||||||||
| Климат 24 1:11 Газовик | 1 |

Belarus 