Олег Ковалев
| Сезон | Команда | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОЛФ 2025 Сезон 2025.Формат 8+1. Лето | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2025 Сезон 24-25.Формат 8+1. Зима | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2026 Формат 8+1. Лето | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Сезон | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОЛФ 2024 Сезон 8+1 2024 Зима | 1 | |||||||||||
| ГОЛФ 2025 Сезон 24-25.Формат 8+1. Зима | 1 | |||||||||||
| ГОЛФ 2026 Формат 8+1. Лето | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| Итого | 3 | 1 | 1 | 2 |
Табличная статистика матча
| Матч | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФорумПро 0:0 КлиматМонтаж | 1 | |||||||||||
| Сенеж 4:5 КлиматМонтаж | 1 | |||||||||||
| ДСК 3:2 ЭвутПроф | 2 | 1 | ||||||||||
| ДСК 9:2 Albion | 1 | 1 |

Belarus