Виталий Жуковский
| Сезон | Команда | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОЛФ 2023 Сезон 8+1 2023 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2024 Сезон 8+1 2024 Зима | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2024 Большой футбол 2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2024 Сезон 8+1 2024 Лето | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2025 Сезон 24-25.Формат 8+1. Зима | 14 | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2025 Сезон 2025.Формат 8+1. Лето | 17 | 17 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2026 Сезон 25-26.Формат 8+1.Зима | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2026 Формат 8+1. Лето | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Сезон | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОЛФ 2024 Сезон 8+1 2024 Зима | 1 | 1 | ||||||||||
| ГОЛФ 2025 Сезон 24-25.Формат 8+1. Зима | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| ГОЛФ 2025 Сезон 2025.Формат 8+1. Лето | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
| ГОЛФ 2026 Сезон 25-26.Формат 8+1.Зима | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| ГОЛФ 2026 Формат 8+1. Лето | 1 | 1 | ||||||||||
| Итого | 17 | 13 | 4 | 10 | 5 | 2 | 3 |
Табличная статистика матча
| Матч | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легион 0:0 Девятка | 1 | |||||||||||
| Легион 8:0 Albion | 1 | |||||||||||
| Союз 2:4 Легион | 1 | |||||||||||
| Легион 4:6 Спарк | 1 | |||||||||||
| Легион 2:13 ФК Гомель | 1 | |||||||||||
| Амика 2:1 Легион | 1 | |||||||||||
| Легион 3:0 Albion | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Легион 4:2 Albion | 1 | |||||||||||
| Амика 1:7 Легион | 1 | |||||||||||
| Doner Duck 2:2 Легион | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Легион 2:4 Albion | 1 | |||||||||||
| Легион 3:2 ФорумПро | 1 | |||||||||||
| СДЮШОР №8 1:1 Легион | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Albion 3:3 Легион | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Легион 2:0 ДСК | 1 | |||||||||||
| Амика 3:2 Легион | 1 | |||||||||||
| Легион 0:0 Хойники | 2 | 1 | ||||||||||
| Легион 0:0 Юность - ищем спонсора! | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Легион 0:0 Амика | 1 | |||||||||||
| Юность - ищем спонсора! 5:3 Легион | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| ДСК 0:0 ЭвутПроф | 1 | |||||||||||
| ДСК 5:4 Doner Duck | 1 |
Belarus