Алексей Попов
| Сезон | Команда | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОЛФ 2025 Сезон 24-25.Формат 8+1. Зима | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2026 Сезон 25-26.Формат 8+1.Зима | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2026 Формат 8+1. Лето | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2025 Сезон 2025.Формат 8+1. Лето | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Сезон | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОЛФ 2025 Сезон 24-25.Формат 8+1. Зима | 2 | |||||||||||
| ГОЛФ 2025 Сезон 2025.Формат 8+1. Лето | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| ГОЛФ 2026 Сезон 25-26.Формат 8+1.Зима | 3 | 1 | ||||||||||
| ГОЛФ 2026 Формат 8+1. Лето | 1 | |||||||||||
| Итого | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Табличная статистика матча
| Матч | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Амика 5:4 Dinamo Afrika | 1 | |||||||||||
| Амика 3:3 КлиматМонтаж | 1 | |||||||||||
| Амика 0:0 СДЮШОР №8 | 3 | 1 | ||||||||||
| Atlas Lions 0:0 Амика | 1 | |||||||||||
| Амика 0:0 Гранд Окна | 1 | |||||||||||
| СДЮШОР №8 1:1 ДСК | 1 | 1 | ||||||||||
| ДСК 2:6 Albion | 1 | 1 | ||||||||||
| Амика 4:1 ДСК | 1 | |||||||||||
| ДСК 1:1 Doner Duck | 1 | |||||||||||
| Октябрь 1:4 Сенеж | 1 | |||||||||||
| Хойники 0:11 Сенеж | 2 | 1 | ||||||||||
| Сенеж 3:0 Амика | 1 |

Belarus