Алексей Теселкин
| Сезон | Команда | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОЛФ 2023 Мини-футбол 2023 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2024 Сезон 8+1 2024 Лето | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Сезон | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОЛФ 2023 Мини-футбол 2023 | 1 | |||||||||||
| ГОЛФ 2024 Сезон 8+1 2024 Лето | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| Итого | 4 | 3 | 1 | 2 |
Табличная статистика матча
| Матч | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Футбольная школа Юниор 1:13 Фаст | 1 | |||||||||||
| ФорумПро 1:1 ДСК | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| ДСК 7:2 Doner Duck | 1 | 1 | ||||||||||
| ДСК 1:4 Газовик | 1 |

Belarus