Кирилл Ященко
| Сезон | Команда | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОЛФ 2023 Сезон 8+1 2023 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2023 Большой футбол 2023 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2024 Сезон 8+1 2024 Зима | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2024 Сезон 8+1 2024 Лето | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Сезон | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОЛФ 2023 Сезон 8+1 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| ГОЛФ 2023 Большой футбол 2023 | 1 | 1 | ||||||||||
| ГОЛФ 2024 Сезон 8+1 2024 Лето | 1 | |||||||||||
| Итого | 3 | 2 | 1 | 1 |
Табличная статистика матча
| Матч | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Спарк 3:0 Климат 24 | 1 | 1 | ||||||||||
| ЭвутПроф 0:1 Спарк | 1 | |||||||||||
| Спарк 6:1 Союз | 1 | |||||||||||
| Спарк 14:4 Климат-2 | 1 | 1 | ||||||||||
| ДСК 2:1 Albion | 1 |
Belarus