Николай Шаройко
| Сезон | Команда | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОЛФ 2024 Большой футбол 2024 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2024 Сезон 8+1 2024 Лето | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2024 Пляжный сезон 2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2025 Сезон 24-25.Формат 8+1. Зима | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2026 Формат 8+1. Лето | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2026 Сезон 25-26.Формат 8+1.Зима | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2025 Сезон 2025.Формат 8+1. Лето | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2024 Сезон 8+1 2024 Зима | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Сезон | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОЛФ 2024 Сезон 8+1 2024 Зима | 2 | |||||||||||
| ГОЛФ 2024 Большой футбол 2024 | 1 | |||||||||||
| ГОЛФ 2024 Сезон 8+1 2024 Лето | 1 | 1 | ||||||||||
| ГОЛФ 2025 Сезон 24-25.Формат 8+1. Зима | 1 | 1 | ||||||||||
| ГОЛФ 2025 Сезон 2025.Формат 8+1. Лето | 4 | |||||||||||
| ГОЛФ 2026 Формат 8+1. Лето | 1 | |||||||||||
| Итого | 10 | 1 | 1 |
Табличная статистика матча
| Матч | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Девятка 4:3 СДЮШОР "Гомсельмаш" | 1 | |||||||||||
| СДЮШОР "Гомсельмаш" 0:4 КлиматМонтаж | 1 | |||||||||||
| Амика 5:5 Дружба Vip-climate | 1 | |||||||||||
| ГАЭС 2:4 Амика | 1 | |||||||||||
| Легион 3:5 Амика | 1 | |||||||||||
| Амика 5:4 Dinamo Afrika | 1 | |||||||||||
| Амика 2:4 Легион | 1 | |||||||||||
| СДЮШОР №8 1:1 ДСК | 1 | |||||||||||
| ДСК 0:2 Амика | 1 | |||||||||||
| Doner Duck 3:5 ДСК | 1 | |||||||||||
| Легион 2:0 ДСК | 1 | |||||||||||
| ЭвутПроф 5:0 Doner Duck | 1 |
Belarus