JGLOBAL_SKIP_TO_MAIN_CONTENT

 Albion

Город:
Гомель

Последние игры

В гостяхВ гостяхВ гостяхВ гостяхВ гостях
ППППП

Последние матчи

Дата Команда Домашний стадион Результаты
26-08-2026 20:30 ПесочницаВ гостях
07-09-2026 20:30 МостостройВ гостях
13-09-2026 17:30 ЛегионВ гостях
19-09-2026 16:00 ДСКВ гостях
26-09-2026 19:00 Doner DuckВ гостях

Вратарь

Защитник

Полузащитник

Нападающий

Имя Сыграно матчей Позиция
40 26 25 1 8 5 0 0 1 0 0 5 2 1 Нападающий
13 8 8 0 6 1 0 0 0 0 0 1 3 0 Нападающий
19 8 8 0 3 0 0 0 0 0 0 2 1 1 Нападающий
37 7 7 0 5 0 0 0 1 0 0 1 1 1 Полузащитник
14 7 7 0 2 3 1 0 0 0 0 1 2 0 Полузащитник
29 6 6 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Полузащитник
17 6 6 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 Нападающий
6 4 4 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 Защитник
11 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 Полузащитник
34 4 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 Полузащитник
14 3 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 Полузащитник
10 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 Полузащитник
30 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Полузащитник
14 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 Полузащитник
21 2 2 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 Полузащитник
10 2 2 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 Полузащитник
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Защитник
29 2 2 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 Защитник
10 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
31 2 2 0 9 5 0 0 0 0 0 1 0 0 Полузащитник
38 2 2 0 6 1 0 0 0 0 0 0 2 1 Защитник
6 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Полузащитник
26 2 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 Полузащитник
42 2 2 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 Полузащитник
7 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Полузащитник
16 2 2 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 Нападающий
26 2 2 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
27 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Полузащитник
2 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 Нападающий
7 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
23 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 Нападающий
11 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
11 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Нападающий
11 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
13 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Нападающий
20 1 1 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Полузащитник
11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Защитник
25 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Полузащитник
16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Защитник
17 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Полузащитник
3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 Полузащитник
3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Вратарь
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Защитник
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Защитник
10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Защитник
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Защитник
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Нападающий
9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Полузащитник
15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 Вратарь
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Нападающий
13 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Защитник
2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Защитник
9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Защитник
32 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 3 Вратарь
4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Защитник
10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Защитник
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Защитник
24 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Защитник
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Защитник
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Нападающий
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Вратарь
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Защитник
28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 Вратарь
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Нападающий
6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Защитник
20 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Защитник
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Защитник
23 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Защитник
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Защитник
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Защитник
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
19 0 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Защитник
32 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 Защитник
6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Вратарь
18 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Вратарь
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Защитник
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Нападающий
22 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 Вратарь
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Защитник
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник

ИгрокОбщее головГолыПенальтиПасыАвтоголЖелтые карточкиКрасные карточкиСухой матчОтбитые пенальтиПервая звезда матчаВторая звезда матчаТретья звезда матча
Акмал Туракулов111
Александр Зайцев4111
Александр Прохоренко21
Александр Чварков1
Александр Чечкин2951
Алексей Гордейчик1
Алексей Дроздов111
Алексей Жигало211
Алексей Морковский11
Андрей Жевнеров112
Андрей Касперович1
Антон Андрейковец21
Артем Гридин11
Артем Мамадаев12
Вадим Кормишин 1
Вадим Савостеев211
Владислав Беспаликов111
Владислав Веревкин2131
Владислав Захаров4222
Владислав Канцеров211111
Владислав Поболовец312
Вячеслав Заяц31
Вячеслав Семуткин1
Григорий Захаров2
Даниил Лебедько11
Даниил Усов1311
Даниил Фомин751111
Даниил Шафранский2625195521
Данила Кислицкий 11
Денис Лукомский111
Денис Слепов3113
Денис Слепцов2
Денис Сосновский1
Джавад Буассо2431
Дмитрий Афанасенко1211
Дмитрий Бакун26121
Дмитрий Бельченко14951162
Дмитрий Вуколов1
Дмитрий Маленков122
Евгений Анохов23111
Евгений Кочанжи11
Евгений Сергеев12
Евгений Чижов1
Егор Еценко21211
Егор Забродский1
Егор Синьковец241
Жан Ламберт11
Захар Осипенко3221
Иван Малиновский1711
Илья Вольский312
Илья Кутмеров22111
Иссам Уммади3111
Кирилл Паращенко1
Леонид Кузьминский1
Леонид Спиридович1
Максим Кучеров1131
Никита Водчиц1
Никита Емельянов86113
Олег Корневич83211
Роман Ковалев1
Роман Пикуль41111
Сергей Египцев 1
Сергей Кириенко1
Сергей Рабков621
Станислав Лапекин111
Станислав Сироткин31211
Станислав Ходьков6211
Чеслав Косаковский2
Юрий Иванчиков1
Янек Смыковский111
Ярослав Зезюлин11122
Итого1481471107679551312634