Вадим Савостеев
| Сезон | Команда | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОЛФ 2025 Сезон 2025.Формат 8+1. Лето | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2026 Сезон 25-26.Формат 8+1.Зима | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2026 Формат 8+1. Лето | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Сезон | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОЛФ 2025 Сезон 2025.Формат 8+1. Лето | 1 | 1 | ||||||||||
| ГОЛФ 2026 Сезон 25-26.Формат 8+1.Зима | 1 | |||||||||||
| ГОЛФ 2026 Формат 8+1. Лето | 1 | |||||||||||
| Итого | 2 | 1 | 1 |
Табличная статистика матча
| Матч | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albion 0:0 ДСК | 1 | |||||||||||
| Albion 0:1 Гранд Окна | 1 | |||||||||||
| Бумпром U-17 0:0 Albion | 1 | |||||||||||
| Albion 3:2 ЭвутПроф | 1 |