Егор Забродский
| Сезон | Команда | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОЛФ 2023 Сезон 8+1 2023 Лето | 13 | 11 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2025 Сезон 2025.Формат 8+1. Лето | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2021 Сезон 8+1 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2022 Сезон 8+1 2022 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2023 Сезон 8+1 2023 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2024 Сезон 8+1 2024 Зима | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2025 Сезон 24-25.Формат 8+1. Зима | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2026 Формат 8+1. Лето | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Сезон | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОЛФ 2022 Сезон 8+1 2022 | 3 | 5 | ||||||||||
| ГОЛФ 2023 Сезон 8+1 2023 Лето | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| ГОЛФ 2024 Сезон 8+1 2024 Зима | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| ГОЛФ 2025 Сезон 24-25.Формат 8+1. Зима | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| ГОЛФ 2025 Сезон 2025.Формат 8+1. Лето | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| ГОЛФ 2026 Формат 8+1. Лето | 1 | |||||||||||
| Итого | 15 | 14 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Табличная статистика матча
| Матч | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Девятка 9:3 ФК Гомель | 1 | |||||||||||
| ФК Гомель 4:1 Климат 24 | 1 | 1 | ||||||||||
| Октябрь 2:5 ФК Гомель | 1 | 1 | ||||||||||
| ФК Гомель 5:1 Сенеж | 1 | |||||||||||
| Doner Duck 3:5 ФК Гомель | 1 | |||||||||||
| ФК Гомель 5:5 Амика | 1 | |||||||||||
| Легион 2:5 Амика | 1 | |||||||||||
| Амика 2:4 Климат 24 | 1 | |||||||||||
| Гранд Окна 2:9 Амика | 1 | |||||||||||
| Амика 2:4 ДСК | 1 | |||||||||||
| Газовик 7:2 Амика | 1 | |||||||||||
| Амика 4:1 Doner Duck | 1 | 1 | ||||||||||
| Амика 1:0 Агат | 1 | 1 | ||||||||||
| Спарк 0:0 ФК Гомель | 1 | |||||||||||
| Юность - ищем спонсора! 0:0 ФК Гомель | 1 | |||||||||||
| ЭвутПроф 1:3 ФК Гомель | 1 | |||||||||||
| ФК Гомель 4:2 Амика | 1 | 1 | ||||||||||
| Юность - ищем спонсора! 1:1 ФК Гомель | 1 | |||||||||||
| Дружба Vip-climate 10:1 ФК Гомель | 1 | 1 | ||||||||||
| Дружба Vip-climate 1:1 ФК Гомель | 1 | |||||||||||
| ФК Гомель 4:0 Albion | 1 | |||||||||||
| ФК Гомель 7:2 ФорумПро | 2 | |||||||||||
| ФК Гомель 5:1 Союз | 2 | 1 | ||||||||||
| ФК Гомель 3:2 Dinamo Afrika | 1 | |||||||||||
| ФК Гомель 2:2 КлиматМонтаж | 1 | 1 | ||||||||||
| Октябрь 2:1 ФК Гомель | 1 | |||||||||||
| Климат 24 4:0 Союз | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| Бумпром 0:0 Albion | 1 |
Belarus 