Вадим Кормишин
| Сезон | Команда | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОЛФ 2021 Большой футбол 2021 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2022 Большой футбол 2022 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2022 Мини-футбол 2022 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2025 Сезон 2025.Формат 8+1. Лето | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2023 Мини-футбол 2023 | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2024 Мини-футбол 2024 | 19 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2024 Сезон 8+1 2024 Лето | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Сезон | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОЛФ 2021 Большой футбол 2021 | 2 | 1 | ||||||||||
| ГОЛФ 2022 Мини-футбол 2022 | 1 | |||||||||||
| ГОЛФ 2023 Мини-футбол 2023 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| ГОЛФ 2024 Мини-футбол 2024 | 9 | 6 | 1 | 2 | ||||||||
| ГОЛФ 2024 Сезон 8+1 2024 Лето | 1 | |||||||||||
| ГОЛФ 2025 Сезон 2025.Формат 8+1. Лето | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Итого | 13 | 12 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 |
Табличная статистика матча
| Матч | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Old Junior 7:5 Амика | 2 | |||||||||||
| Old Junior 1:8 Климат 24 | 1 | |||||||||||
| Old Junior White (m) 2:1 Old Junior Black (m) | 1 | |||||||||||
| Boom 4:7 Октябрь | 1 | |||||||||||
| Boom 14:2 Амика | 1 | |||||||||||
| Boom 8:4 Футбольная школа Юниор | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Спарк 7:2 Boom | 1 | |||||||||||
| Спарк 2:8 Boom | 1 | |||||||||||
| Милкавита 11:4 Boom | 1 | |||||||||||
| Спарта 1:6 Boom | 1 | |||||||||||
| Boom 1:4 Фаст | 1 | |||||||||||
| Boom 1:3 Легион | 1 | |||||||||||
| Boom 3:8 Милкавита | 1 | |||||||||||
| Сенеж 5:8 Boom | 2 | 1 | ||||||||||
| Boom 8:3 Спарта | 1 | 1 | ||||||||||
| Фаст 5:5 Boom | 1 | |||||||||||
| Амика 3:9 Boom | 2 | 1 | ||||||||||
| Boom 3:6 Гранд Окна | 1 | |||||||||||
| Легион 4:4 Boom | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Легион 4:8 Boom | 1 | |||||||||||
| Albion 0:5 Амика | 1 | |||||||||||
| Союз 0:0 Albion | 2 | |||||||||||
| Гранд Окна 0:0 Союз | 1 | 1 | 1 |

Belarus