Сергей Рабков
| Сезон | Команда | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОЛФ 2022 Сезон 8+1 2022. Лето | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2025 Сезон 24-25.Формат 8+1. Зима | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2025 Сезон 2025.Формат 8+1. Лето | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2026 Сезон 25-26.Формат 8+1.Зима | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Сезон | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОЛФ 2025 Сезон 24-25.Формат 8+1. Зима | 3 | 1 | ||||||||||
| ГОЛФ 2025 Сезон 2025.Формат 8+1. Лето | 2 | 2 | ||||||||||
| ГОЛФ 2026 Сезон 25-26.Формат 8+1.Зима | 1 | |||||||||||
| Итого | 6 | 2 | 1 |
Табличная статистика матча
| Матч | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albion 1:5 Юность - ищем спонсора! | 1 | |||||||||||
| Легион 1:4 Albion | 2 | 1 | ||||||||||
| Легион 2:4 Albion | 2 | |||||||||||
| Albion 2:8 СДЮШОР №8 | 1 | |||||||||||
| ДСК 2:6 Albion | 1 | |||||||||||
| ДСК U-17 1:4 Albion | 1 |

Belarus