Денис Слепов
| Сезон | Команда | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОЛФ 2024 Сезон 8+1 2024 Зима | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ГОЛФ 2024 Сезон 8+1 2024 Лето | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2025 Сезон 24-25.Формат 8+1. Зима | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Сезон | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОЛФ 2024 Сезон 8+1 2024 Зима | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| ГОЛФ 2025 Сезон 24-25.Формат 8+1. Зима | 2 | 1 | ||||||||||
| Итого | 3 | 1 | 1 | 3 |
Табличная статистика матча
| Матч | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albion 0:0 Амика | 1 | |||||||||||
| Albion 0:0 Falcon | 1 | 1 | ||||||||||
| Albion 7:0 Девятка | 1 | 1 | ||||||||||
| Falcon 2:1 Albion | 1 | |||||||||||
| ФК Гомель 4:0 Albion | 1 | |||||||||||
| Легион 3:0 Albion | 1 |

Belarus