Даниил Фомин
| Сезон | Команда | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОЛФ 2025 Сезон 24-25.Формат 8+1. Зима | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2024 Сезон 8+1 2024 Зима | 18 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2024 Сезон 8+1 2024 Лето | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2025 Сезон 2025.Формат 8+1. Лето | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Сезон | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОЛФ 2024 Сезон 8+1 2024 Зима | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| ГОЛФ 2024 Сезон 8+1 2024 Лето | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| ГОЛФ 2025 Сезон 24-25.Формат 8+1. Зима | 2 | |||||||||||
| ГОЛФ 2025 Сезон 2025.Формат 8+1. Лето | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| Итого | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Табличная статистика матча
| Матч | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albion 0:0 СДЮШОР "Гомсельмаш" | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| СДЮШОР "Гомсельмаш" 1:2 Albion | 1 | |||||||||||
| Albion 1:11 КлиматМонтаж | 1 | |||||||||||
| Дружба Vip-climate 8:1 Albion | 1 | |||||||||||
| Союз 3:3 Albion | 1 | |||||||||||
| Albion 2:7 Юность - ищем спонсора! | 1 | |||||||||||
| ФорумПро 2:4 Albion | 1 | |||||||||||
| Doner Duck 2:1 Albion | 1 | 1 | ||||||||||
| Doner Duck 1:6 Сенеж | 1 | |||||||||||
| Сенеж 3:0 Dinamo Afrika | 1 | |||||||||||
| Albion 0:0 Doner Duck | 1 | |||||||||||
| Albion 2:2 ГАЭС | 1 | |||||||||||
| ДСК 2:6 Albion | 1 | 1 | ||||||||||
| Albion 3:3 Легион | 1 |
Belarus