JGLOBAL_SKIP_TO_MAIN_CONTENT

 Дружба Vip-climate

Город:
Гомель

Последние игры

ДомаДомаДомаДомаДома
ВПНВВ

Последние матчи

Дата Команда Домашний стадион Результаты
30-09-2026 20:30 СенежДома
03-10-2026 19:00 АмикаДома
10-10-2026 18:00 АмикаДома
14-10-2026 20:30 МостостройДома
24-10-2026 18:00 СпаркДома

Будущие матчи

Дата Команда Домашний стадион Результаты
СоюзДома
ГазовикДома
24-04-2024 20:30 СенежВ гостях

Вратарь

Защитник

Полузащитник

Нападающий

Имя Сыграно матчей Позиция
133 87 83 4 43 7 1 0 0 0 0 5 6 5 Нападающий
51 67 66 1 17 1 0 0 1 0 0 12 6 3 Нападающий
27 65 65 0 19 0 0 0 0 0 0 7 4 0 Нападающий
114 62 62 0 77 5 1 0 1 0 0 9 12 6 Полузащитник
72 44 42 2 55 3 0 0 1 0 0 11 10 4 Полузащитник
49 37 37 0 16 3 0 0 0 0 0 5 4 0 Полузащитник
29 36 36 0 22 5 1 0 0 0 0 7 3 3 Полузащитник
43 35 35 0 17 1 0 0 0 0 0 2 1 2 Полузащитник
57 33 32 1 18 6 0 0 0 0 0 6 4 2 Полузащитник
58 29 29 0 25 8 2 0 1 0 0 2 2 2 Полузащитник
30 27 25 2 14 3 2 0 0 0 0 6 4 1 Полузащитник
20 16 16 0 19 1 0 0 0 0 0 3 2 3 Полузащитник
29 16 16 0 14 2 0 0 0 0 0 1 1 1 Полузащитник
27 16 16 0 14 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Нападающий
49 12 12 0 24 7 0 0 0 0 0 1 2 1 Полузащитник
57 12 12 0 23 2 0 0 1 0 0 7 7 3 Полузащитник
25 13 11 2 5 4 2 0 0 0 0 1 2 2 Полузащитник
9 11 11 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 Нападающий
53 11 11 0 8 5 0 0 0 0 0 1 4 2 Полузащитник
58 10 10 0 8 7 2 0 0 0 0 0 0 1 Защитник
9 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 1 1 2 Полузащитник
27 10 8 2 4 5 0 0 0 0 0 1 5 2 Защитник
10 8 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
24 8 7 1 8 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Полузащитник
19 7 7 0 6 2 0 0 2 0 0 1 2 1 Нападающий
10 6 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Полузащитник
24 6 6 0 15 2 0 0 0 0 0 1 0 2 Полузащитник
14 6 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Нападающий
20 8 6 2 0 2 0 0 0 5 0 0 1 0 Вратарь
68 6 6 0 3 7 0 0 0 0 0 0 1 0 Защитник
12 6 6 0 3 2 0 0 0 0 0 2 2 0 Защитник
15 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Нападающий
105 5 5 0 11 7 2 1 0 1 0 2 3 0 Защитник
116 5 5 0 9 1 0 0 0 0 0 1 1 0 Защитник
17 4 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Защитник
3 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Нападающий
6 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Нападающий
5 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
15 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Защитник
11 3 3 0 3 1 0 0 0 0 0 2 0 1 Защитник
123 2 2 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Защитник
66 2 2 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Защитник
12 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
137 2 2 0 9 11 0 0 0 0 0 1 2 5 Защитник
10 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Защитник
19 2 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
12 2 2 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 Защитник
4 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Полузащитник
37 1 1 0 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 Защитник
3 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Вратарь
7 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Полузащитник
2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
61 0 0 0 2 8 1 0 0 0 0 0 2 0 Защитник
6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Полузащитник
120 0 0 0 0 2 1 0 0 26 0 7 10 3 Вратарь
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Нападающий
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Вратарь
2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Нападающий
2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Защитник
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Защитник
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Вратарь
2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Защитник
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Защитник
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Защитник
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Вратарь
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Вратарь

ИгрокОбщее головГолыПенальтиПасыАвтоголЖелтые карточкиКрасные карточкиСухой матчОтбитые пенальтиПервая звезда матчаВторая звезда матчаТретья звезда матча
Александр Белявский271
Александр Вылётников35171212
Александр Ческий55
Александр Шиваев21
Александр Янченко41
Алексей Азаренко1385142
Алексей Борисов15123672122
Алексей Кравченко63222
Андрей Архипцев6278619136
Андрей Блашкевич622
Андрей Довгалев33
Андрей Козлов281
Антон Терещенко2
Артём Ключинский59111
Виктор Глушко888444371565
Владимир Копейкин615212
Владимир Куренной 12248121
Владимир Рябцев2812
Владислав Болтушко421
Вячеслав Барашков871822
Данила Медведев108721
Денис Яхно87162121
Дмитрий Гончаров121
Дмитрий Гутий62
Дмитрий Дашкевич1
Дмитрий Игнатенко108246152
Дмитрий Кацубо1
Дмитрий Морозов2912125
Дмитрий Цымбалов31
Егор Усенок11111
Иван Бородин1
Иван Гончар33321186642
Иван Сулим12232773
Кирилл Шевченко22
Кирилл Якута862351
Максим Глушко392892332
Максим Малышенко99112
Максим Тарасюк37163541
Михаил Баёк175
Михаил Куксов22
Никита Андриевский 362261733
Никита Дмитрачков821
Никита Кабыш161422
Никита Кутебо111
Никита Себелев1
Никита Царенко1
Никита Чайков3121
Николай Книга511182123
Нурмырат Гулов231
Олег Якименко33
Павел Трофимчук272521432651
Павел Швайликов21121
Роман Данилков33122
Саид Черепов4442255311104
Самвел Оганесян16142111
Сергей Андреевец6371
Сергей Власенко56
Сергей Заболоцкий 651974
Сергей Сорвин16191323
Станислав Киселёв676611711263
Юрий Трифонов21267103
Итого800780205971155163311011172