Антон Терещенко
Фамилия:
Антон
Имя:
Терещенко
Имя:
Сергеевич
Команда:
Милкавита, Дружба Vip-climate
Страна:
Belarus Позиция:
Полузащитник
Дата рождения:
20-09-1995 (31)
| Сезон | Команда | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОЛФ 2022 Мини-футбол 2022 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2024 Сезон 8+1 2024 Зима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2026 Формат 8+1. Лето | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Сезон | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОЛФ 2022 Мини-футбол 2022 | 3 | |||||||||||
| ГОЛФ 2026 Формат 8+1. Лето | 2 | |||||||||||
| Итого | 3 | 2 |
Табличная статистика матча
| Матч | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Милкавита 10:3 Old Junior White (m) | 3 | |||||||||||
| Дружба Vip-climate 3:0 Бумпром | 1 | |||||||||||
| Дружба Vip-climate 2:4 Спарк | 1 |