Артём Ключинский
| Сезон | Команда | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОЛФ 2022 Сезон 8+1 2022. Лето | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2023 Сезон 8+1 2023 | 11 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2023 Сезон 8+1 2023 Лето | 15 | 4 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2024 Сезон 8+1 2024 Зима | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2024 Сезон 8+1 2024 Лето | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2025 Сезон 24-25.Формат 8+1. Зима | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2025 Сезон 2025.Формат 8+1. Лето | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2026 Сезон 25-26.Формат 8+1.Зима | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2026 Формат 8+1. Лето | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Сезон | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОЛФ 2022 Сезон 8+1 2022. Лето | 1 | |||||||||||
| ГОЛФ 2023 Сезон 8+1 2023 | 1 | 1 | ||||||||||
| ГОЛФ 2023 Сезон 8+1 2023 Лето | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| ГОЛФ 2024 Сезон 8+1 2024 Зима | 2 | |||||||||||
| ГОЛФ 2024 Сезон 8+1 2024 Лето | 2 | |||||||||||
| ГОЛФ 2025 Сезон 24-25.Формат 8+1. Зима | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| ГОЛФ 2025 Сезон 2025.Формат 8+1. Лето | 1 | |||||||||||
| ГОЛФ 2026 Сезон 25-26.Формат 8+1.Зима | 1 | |||||||||||
| Итого | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 |
Табличная статистика матча
| Матч | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Спарта 0:8 Дружба Vip-climate | 1 | |||||||||||
| Дружба Vip-climate 4:2 ФК Гомель | 1 | |||||||||||
| Дружба Vip-climate 4:0 Легион | 1 | |||||||||||
| Гомсельмаш 1:5 Дружба Vip-climate | 1 | 1 | ||||||||||
| Дружба Vip-climate 15:2 Амика-2 | 1 | |||||||||||
| Doner Duck 0:0 Дружба Vip-climate | 1 | |||||||||||
| Дружба Vip-climate 10:1 ФК Гомель | 1 | |||||||||||
| Дружба Vip-climate 9:0 Союз | 1 | |||||||||||
| Легион 1:13 Дружба Vip-climate | 1 | |||||||||||
| Dinamo Afrika 1:7 Дружба Vip-climate | 1 | |||||||||||
| Дружба Vip-climate 10:2 Falcon | 1 | |||||||||||
| КлиматМонтаж 2:12 Дружба Vip-climate | 1 | 1 | ||||||||||
| Дружба Vip-climate 3:1 Амика | 1 | |||||||||||
| Сенеж 0:1 Дружба Vip-climate | 1 | |||||||||||
| Октябрь 3:4 Дружба Vip-climate | 1 |
Belarus 