Вячеслав Тишкевич
Фамилия:
Вячеслав
Имя:
Тишкевич
Имя:
Викентьевич
Команда:
Дружба Vip-climate, Фаст, Агат
Страна:
Belarus Позиция:
Полузащитник
Дата рождения:
21-05-1999 (27)
| Сезон | Команда | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОЛФ 2024 Сезон 8+1 2024 Зима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2024 Мини-футбол 2024 | 7 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2023 Сезон 8+1 2023 Лето | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Сезон | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОЛФ 2023 Сезон 8+1 2023 Лето | 2 | 1 | ||||||||||
| ГОЛФ 2024 Мини-футбол 2024 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| Итого | 9 | 7 | 1 | 3 | 2 |
Табличная статистика матча
| Матч | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doner Duck 0:8 Агат | 2 | 1 | ||||||||||
| Фаст 5:3 Милкавита | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Сенеж 2:8 Фаст | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| Фаст 8:1 Спарта | 4 | 1 | ||||||||||
| Фаст 1:3 УСК | 1 | 1 | ||||||||||
| Фаст 5:5 Boom | 2 | |||||||||||
| Гранд Окна 4:8 Фаст | 2 | 1 |