Дмитрий Кацубо
| Сезон | Команда | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОЛФ 2025 Сезон 24-25.Формат 8+1. Зима | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2025 Сезон 2025.Формат 8+1. Лето | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2023 Мини-футбол 2023 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Сезон | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОЛФ 2023 Мини-футбол 2023 | 1 | 2 | ||||||||||
| ГОЛФ 2025 Сезон 24-25.Формат 8+1. Зима | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| ГОЛФ 2025 Сезон 2025.Формат 8+1. Лето | 1 | |||||||||||
| Итого | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 |
Табличная статистика матча
| Матч | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гранд Окна 4:7 Фаст | 1 | 1 | ||||||||||
| Фаст 2:4 Милкавита | 1 | |||||||||||
| Doner Duck 3:4 ФК Гомель | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| Октябрь 2:2 ФК Гомель | 1 | |||||||||||
| Сенеж 0:1 Дружба Vip-climate | 1 |
Belarus