Максим Тарасюк
| Сезон | Команда | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОЛФ 2021 Большой футбол 2021 | 8 | 6 | 2 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2023 Большой футбол 2023 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2024 Большой футбол 2024 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2024 Сезон 8+1 2024 Зима | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2024 Сезон 8+1 2024 Лето | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2025 Сезон 24-25.Формат 8+1. Зима | 15 | 15 | 0 | 0 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2025 Сезон 2025.Формат 8+1. Лето | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2026 Сезон 25-26.Формат 8+1.Зима | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2026 Формат 8+1. Лето | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2024 Мини-футбол 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Сезон | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОЛФ 2021 Большой футбол 2021 | 8 | 3 | ||||||||||
| ГОЛФ 2023 Большой футбол 2023 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| ГОЛФ 2024 Мини-футбол 2024 | 2 | 1 | ||||||||||
| ГОЛФ 2024 Сезон 8+1 2024 Зима | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| ГОЛФ 2024 Большой футбол 2024 | 2 | 1 | ||||||||||
| ГОЛФ 2025 Сезон 24-25.Формат 8+1. Зима | 17 | 8 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| ГОЛФ 2025 Сезон 2025.Формат 8+1. Лето | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| ГОЛФ 2026 Сезон 25-26.Формат 8+1.Зима | 7 | 1 | ||||||||||
| ГОЛФ 2026 Формат 8+1. Лето | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| Итого | 51 | 21 | 3 | 6 | 4 | 3 |
Табличная статистика матча
| Матч | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Old Junior 1:8 КлиматМонтаж | 1 | |||||||||||
| КлиматМонтаж 6:2 Девятка | 5 | 1 | ||||||||||
| Doner Duck 1:2 КлиматМонтаж | 2 | |||||||||||
| Октябрь 3:3 КлиматМонтаж | 2 | |||||||||||
| Климат-2 3:3 КлиматМонтаж | 1 | 1 | ||||||||||
| КлиматМонтаж 6:5 Климат-2 | 1 | |||||||||||
| КлиматМонтаж 1:10 Октябрь | 1 | 1 | ||||||||||
| Дружба Vip-climate 0:0 ФК Гомель | 2 | 1 | ||||||||||
| Doner Duck 0:0 Дружба Vip-climate | 2 | |||||||||||
| Дружба Vip-climate 10:1 ФК Гомель | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Юность - ищем спонсора! 0:13 Дружба Vip-climate | 1 | |||||||||||
| Дружба Vip-climate 1:0 Октябрь | 1 | 1 | ||||||||||
| Дружба Vip-climate 1:1 ФК Гомель | 1 | |||||||||||
| Октябрь 4:4 Фаст | 2 | 1 | ||||||||||
| Легион 0:8 КлиматМонтаж | 1 | |||||||||||
| Октябрь 2:7 КлиматМонтаж | 1 | 1 | ||||||||||
| Союз 3:7 Дружба Vip-climate | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| Дружба Vip-climate 4:2 Спарк | 1 | 1 | ||||||||||
| Dinamo Afrika 1:7 Дружба Vip-climate | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| КлиматМонтаж 2:12 Дружба Vip-climate | 1 | 1 | ||||||||||
| Дружба Vip-climate 7:1 ФК Гомель | 2 | |||||||||||
| Дружба Vip-climate 3:1 Амика | 2 | |||||||||||
| Дружба Vip-climate 7:0 Сенеж | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| Юность - ищем спонсора! 0:8 Дружба Vip-climate | 3 | |||||||||||
| Дружба Vip-climate 4:1 Спарк | 1 | |||||||||||
| Дружба Vip-climate 3:1 Спарк | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Дружба Vip-climate 3:1 Октябрь | 1 | |||||||||||
| Atlas Lions 0:0 Дружба Vip-climate | 1 | |||||||||||
| Мостострой 2:2 Дружба Vip-climate | 1 | |||||||||||
| Дружба Vip-climate 2:4 Спарк | 2 | |||||||||||
| Октябрь 3:4 Дружба Vip-climate | 2 | |||||||||||
| Falcon 2:4 Дружба Vip-climate | 1 | |||||||||||
| Dinamo Afrika 0:7 Дружба Vip-climate | 3 | |||||||||||
| Дружба Vip-climate 9:2 Спарк | 1 | 1 | ||||||||||
| Дружба Vip-climate 0:0 Союз | 1 | 1 | ||||||||||
| Бумпром 0:0 Дружба Vip-climate | 2 | 1 | ||||||||||
| Амика 1:3 Дружба Vip-climate | 1 | |||||||||||
| Дружба Vip-climate 4:1 Амика | 1 | 2 | 1 |

Belarus 