Олег Якименко
| Сезон | Команда | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОЛФ 2023 Большой футбол 2023 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2023 Сезон 8+1 2023 Лето | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2022 Сезон 8+1 2022 | 9 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2022 Большой футбол 2022 | 11 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2024 Сезон 8+1 2024 Зима | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2022 Сезон 8+1 2022. Лето | 9 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2023 Сезон 8+1 2023 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2023 Мини-футбол 2023 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2024 Сезон 8+1 2024 Лето | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Сезон | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОЛФ 2022 Сезон 8+1 2022 | 1 | 1 | ||||||||||
| ГОЛФ 2022 Большой футбол 2022 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| ГОЛФ 2022 Сезон 8+1 2022. Лето | 2 | 1 | ||||||||||
| ГОЛФ 2023 Мини-футбол 2023 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| ГОЛФ 2023 Сезон 8+1 2023 | 1 | 2 | ||||||||||
| ГОЛФ 2023 Большой футбол 2023 | 2 | 1 | ||||||||||
| ГОЛФ 2023 Сезон 8+1 2023 Лето | 2 | 1 | ||||||||||
| ГОЛФ 2024 Мини-футбол 2024 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Итого | 15 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 |
Табличная статистика матча
| Матч | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Девятка 2:5 ТЭЦ-2 | 1 | |||||||||||
| ФК Гомель 1:7 ТЭЦ-2 | 1 | |||||||||||
| ТЭЦ-2 3:1 Old Junior | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Doner Duck 3:8 ТЭЦ-2 | 1 | |||||||||||
| Спасатель 2:1 Дружба Vip-climate | 1 | |||||||||||
| Спарта 0:8 Дружба Vip-climate | 1 | |||||||||||
| КлиматМонтаж 5:5 ТЭЦ-2 | 2 | 1 | ||||||||||
| Союз 2:7 Дружба Vip-climate | 1 | |||||||||||
| ТЭЦ-2 2:1 Легион | 1 | 1 | ||||||||||
| Амика 2:7 Фаст | 1 | |||||||||||
| Футбольная школа Юниор 1:13 Фаст | 1 | |||||||||||
| Амика 1:10 Дружба Vip-climate | 1 | |||||||||||
| Спарта 4:12 Фаст | 1 | |||||||||||
| Климат 24 0:14 Дружба Vip-climate | 1 | |||||||||||
| Дружба Vip-climate 4:0 Легион | 1 | |||||||||||
| Амика 4:2 Doner Duck | 1 | |||||||||||
| Климат 24 7:1 Амика | 1 | 1 | ||||||||||
| Амика 7:0 Легион | 2 | 1 | ||||||||||
| УСК 5:7 Фаст | 1 | |||||||||||
| Фаст 8:1 Спарта | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Фаст 1:4 Октябрь | 1 | |||||||||||
| Фаст 1:3 УСК | 1 |

Belarus