Boom
Город:
Гомель
Результаты турнира
| Рейтинг | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Разница голов | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 15 |
Вратарь
Защитник
Полузащитник
Нападающий
Универсал
| Игрок | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алексей Ганаков | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Алексей Морковский | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Артем Валетка | 1 | 1 | |||||||||
| Артем Виниченко | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Артур Говор | 2 | 1 | |||||||||
| Вадим Кормишин | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| Егор Иваницкий | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Иван Абраменко | 3 | ||||||||||
| Иван Карнеевич | 1 | 1 | |||||||||
| Иван Матвеенко | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| Иван Соловьев | 2 | 1 | |||||||||
| Кирилл Гордей | 10 | 19 | 1 | 1 | |||||||
| Леонид Кусков | 19 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||
| Сергей Процюк | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Итого | 66 | 2 | 47 | 1 | 13 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 |




