Милкавита
Город:
Гомель
Результаты турнира
| Рейтинг | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Разница голов | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 80 | 30 |
Вратарь
Защитник
Полузащитник
Нападающий
Универсал
| Игрок | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александр Барановский | 1 | 1 | |||||||||
| Александр Булыгин | 6 | 10 | 1 | ||||||||
| Алексей Борисов | 16 | 9 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Андрей Титаренко | 1 | ||||||||||
| Вадим Любезников | 25 | 10 | 2 | 2 | |||||||
| Вячеслав Гурин | 8 | 10 | 1 | ||||||||
| Денис Кондратенко | 1 | ||||||||||
| Иван Мисоченко | 5 | 11 | 1 | 1 | |||||||
| Максим Коцур | 25 | 18 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| Николай Шинкарев | 9 | 15 | 1 | ||||||||
| Павел Коваленко | 5 | 2 | |||||||||
| Сергей Емельянов | 18 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| Сергей Шинкарев | 3 | 1 | 6 | 1 | |||||||
| Хури Мустафа | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| Итого | 127 | 1 | 99 | 8 | 8 | 6 | 3 |




