Леонид Кусков
| Команда | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 0 | 0 | 19 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Команда | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boom | 19 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| Итого | 19 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Табличная статистика матча
| Матч | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boom 4:7 Октябрь | 1 | 1 | ||||||||||
| Гранд Окна 4:4 Boom | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Boom 14:2 Амика | 3 | 3 | 1 | |||||||||
| Спарк 3:5 Boom | 1 | |||||||||||
| Boom 8:4 Футбольная школа Юниор | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Милкавита 10:2 Boom | 1 | 1 | ||||||||||
| Boom 1:1 Спарта | 1 | 1 | ||||||||||
| Good Game 3:4 Boom | 2 | |||||||||||
| Спарк 7:2 Boom | 1 | 1 | ||||||||||
| Спарк 2:8 Boom | 2 | 3 | ||||||||||
| Boom 3:7 Фаст | 1 | |||||||||||
| Милкавита 6:1 Boom | 1 | |||||||||||
| Милкавита 11:4 Boom | 3 |
Belarus