Алексей Ганаков
| Команда | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Команда | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boom | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Итого | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 |
Табличная статистика матча
| Матч | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boom 4:7 Октябрь | 2 | 1 | ||||||||||
| Boom 6:6 ЛФК "Диван" | 1 | |||||||||||
| Гранд Окна 4:4 Boom | 1 | |||||||||||
| Boom 14:2 Амика | 4 | 1 | ||||||||||
| Спарк 3:5 Boom | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| Boom 8:4 Футбольная школа Юниор | 1 | |||||||||||
| Спарк 7:2 Boom | 1 | |||||||||||
| Спарк 2:8 Boom | 1 | |||||||||||
| Boom 3:7 Фаст | 1 | |||||||||||
| Милкавита 6:1 Boom | 1 | |||||||||||
| Октябрь 4:2 Boom | 1 |
Belarus