Дмитрий Хижняк
| Команда | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Команда | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фаст | 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| Итого | 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Табличная статистика матча
| Матч | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гранд Окна 4:7 Фаст | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Фаст 4:3 Спарк | 1 | |||||||||||
| Фаст 2:4 Милкавита | 1 | |||||||||||
| Спарта 4:12 Фаст | 1 | 3 | ||||||||||
| Фаст 4:3 Good Game | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Октябрь 3:6 Фаст | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Boom 3:7 Фаст | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| Фаст 4:3 Октябрь | 1 | 1 | ||||||||||
| Милкавита 3:3 Фаст | 1 |
Belarus 



