JGLOBAL_SKIP_TO_MAIN_CONTENT

 Falcon

Результаты турнира

Рейтинг Сыграно Побед Ничьих Поражений Разница голов Очки
3 14 6 7 1 25 20

Последние игры

ДомаВ гостяхДомаДомаДома
НВВВП

Последние матчи

Дата Команда Домашний стадион Результаты
02-03-2024 15:30 ЛегионДома
09-03-2024 18:30 Doner DuckВ гостях
16-03-2024 17:00 СДЮШОР "Гомсельмаш"Дома
30-03-2024 17:00 СоюзДома
06-04-2024 18:30 СоюзДома
Имя Сыграно матчей Позиция
15 9 9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 Нападающий
11 7 7 0 4 0 0 0 0 0 0 1 3 1 Полузащитник
12 8 7 1 6 0 0 0 0 0 0 2 1 0 Нападающий
9 7 7 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 Нападающий
11 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Нападающий
15 3 3 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 Полузащитник
10 3 3 0 3 0 0 0 1 0 0 1 1 0 Нападающий
9 2 2 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 Защитник
14 2 2 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 Нападающий
9 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
14 1 1 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 Защитник
5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Нападающий
6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Защитник
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Защитник
3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Нападающий
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Нападающий
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Вратарь
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Нападающий
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Защитник
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Защитник
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Защитник
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник
14 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 1 3 Вратарь
4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Полузащитник

ИгрокОбщее головГолыПенальтиПасыАвтоголЖелтые карточкиКрасные карточкиСухой матчОтбитые пенальтиПервая звезда матчаВторая звезда матчаТретья звезда матча
Амаду Бах1
Атумани Мулайдин1
Вильям Боссонг2521
Даренс Абессоло МБА3311
Джорди Монсо21311
Исаак Даймонд11
Кристиан Бондамба1
Кулибали Джибриль74131
Манга Джозеф11211
Мохаммед Эль Амрани3212
Окваражди Чидибубе1
Патрик Угбиза33211
Пьер Гильдас Эйе Овоно9113
Рамазан Ндайи611
Силла Амаду1
Соухал мохамаду7121
Феликс Висдом871621
Яссин Уидир13113
Итого5351231142310106