Александр Кобрусев
| Сезон | Команда | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОЛФ 2022 Сезон 8+1 2022 | 9 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2022 Большой футбол 2022 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2023 Сезон 8+1 2023 | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2024 Мини-футбол 2024 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2023 Большой футбол 2023 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2023 Сезон 8+1 2023 Лето | 11 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2024 Большой футбол 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2025 Сезон 2025.Формат 8+1. Лето | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2024 Сезон 8+1 2024 Зима | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2024 Сезон 8+1 2024 Лето | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2025 Сезон 24-25.Формат 8+1. Зима | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2026 Сезон 25-26.Формат 8+1.Зима | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2026 Формат 8+1. Лето | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Сезон | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОЛФ 2022 Сезон 8+1 2022 | 1 | |||||||||||
| ГОЛФ 2022 Большой футбол 2022 | 1 | |||||||||||
| ГОЛФ 2023 Большой футбол 2023 | 1 | |||||||||||
| ГОЛФ 2023 Сезон 8+1 2023 Лето | 1 | 1 | ||||||||||
| ГОЛФ 2024 Мини-футбол 2024 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
| ГОЛФ 2024 Сезон 8+1 2024 Зима | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| ГОЛФ 2024 Сезон 8+1 2024 Лето | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| ГОЛФ 2025 Сезон 24-25.Формат 8+1. Зима | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| ГОЛФ 2025 Сезон 2025.Формат 8+1. Лето | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| Итого | 13 | 11 | 2 | 13 | 9 | 1 | 2 |
Табличная статистика матча
| Матч | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Девятка 2:5 ТЭЦ-2 | 1 | |||||||||||
| ТЭЦ-2 3:3 Легион | 1 | |||||||||||
| Легион 1:8 Арсенал | 1 | |||||||||||
| Амика-2 0:5 Легион | 1 | |||||||||||
| Fortuna 23:2 Легион | 1 | |||||||||||
| ФорумПро 0:0 СДЮШОР "Гомсельмаш" | 1 | 1 | ||||||||||
| Сож 0:0 ФорумПро | 1 | |||||||||||
| СДЮШОР "Гомсельмаш" 2:5 ФорумПро | 1 | 1 | ||||||||||
| Амика 0:4 Сенеж | 1 | 1 | ||||||||||
| ФорумПро 5:3 Союз | 1 | |||||||||||
| Dinamo Afrika 4:4 ФорумПро | 1 | 1 | ||||||||||
| Сенеж 9:1 Легион | 2 | 2 | ||||||||||
| Милкавита 7:2 Сенеж | 1 | |||||||||||
| Сенеж 4:13 Спарта | 1 | |||||||||||
| ФорумПро 6:3 Doner Duck | 1 | |||||||||||
| Dinamo Afrika 1:1 ФорумПро | 1 | |||||||||||
| ФорумПро 1:8 ДРУЖБА - VIP СLIMATE | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| ФорумПро 4:7 Союз | 1 | |||||||||||
| ФорумПро 2:4 Albion | 1 | |||||||||||
| ФорумПро 4:5 Dinamo Afrika | 1 | 1 | ||||||||||
| ФорумПро 2:2 КлиматМонтаж | 1 | |||||||||||
| ФК Гомель 7:2 ФорумПро | 1 | |||||||||||
| Амика 0:1 ФорумПро | 1 | |||||||||||
| Albion 2:2 ФорумПро | 1 | |||||||||||
| ФорумПро 0:0 Легион | 1 | |||||||||||
| ДСК 4:5 ФорумПро | 2 | |||||||||||
| ФорумПро 6:1 Doner Duck | 2 | 1 | 1 |
Belarus 