Шкала событий
90'
Статистика игрока
| Никита Кутебо | 1' | |||
| Иван Шевцов | 1' | |||
| Никита Кутебо | 4' | |||
| Иван Шевцов | 4' | |||
| Станислав Силков | 7' | |||
| Дмитрий Барабанов | 7' | |||
| Иван Шевцов | 12' | |||
| Максим Дроздов | 12' | |||
| Никита Кутебо | 14' | |||
| Артём Кечаев | 14' | |||
| 24' | Эрик Канцба | |||
| 24' | Владимир Мохорев | |||
| Владислав Мещанинов | 26' | |||
| Евгений Тараданов | 26' | |||
| Владислав Сиваков | 27' | |||
| Владислав Мещанинов | 27' | |||
| Никита Парфенов | 29' | |||
| Евгений Тараданов | 29' | |||
| Андрей Терещенко | 31' | |||
| Андрей Терещенко | 33' | |||
| Владислав Сиваков | 33' | |||
| Евгений Тараданов | 35' | |||
| Дмитрий Барабанов | 38' | |||
| Максим Дроздов | 38' | |||
| 44' | Александр Кобрусев | |||
| Дмитрий Барабанов | 44' | |||
| Иван Шевцов | 44' | |||
| Иван Шевцов | 46' | |||
| Иван Литвинов | 46' | |||
| Андрей Емельянов | 48' | |||
| Никита Кутебо | 48' | |||
| Максим Дроздов | 52' | |||
| Иван Литвинов | 52' | |||
| Андрей Терещенко | 53' | |||
| Никита Парфенов | 53' | |||
| Андрей Терещенко | 55' | |||
| Владислав Сиваков | 55' | |||
| Никита Парфенов | 56' | |||
| Андрей Терещенко | 56' | |||
| Сергей Жуков | 58' | |||
| Владислав Сиваков | 60' | |||
| Андрей Терещенко | 60' | |||
| Владислав Мещанинов | 60' | |||
| 61' | Владимир Мохорев | |||
| 61' | Владимир Мохорев | |||
| 61' | Эрик Канцба | |||
| Андрей Терещенко | 64' | |||
| Евгений Тараданов | 64' | |||
| Владислав Сиваков | 69' | |||
| Андрей Терещенко | 69' |
Дополнительная информация
Судья
| Игрок | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Андрей Емельянов | 1 | |||||||||||
| Андрей Терещенко | 5 | 3 | ||||||||||
| Артём Кечаев | 1 | |||||||||||
| Владислав Мещанинов | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Владислав Сиваков | 3 | 2 | ||||||||||
| Дмитрий Барабанов | 2 | 1 | ||||||||||
| Евгений Тараданов | 1 | 3 | ||||||||||
| Иван Литвинов | 2 | |||||||||||
| Иван Шевцов | 2 | 3 | ||||||||||
| Максим Дроздов | 1 | 2 | ||||||||||
| Никита Кутебо | 3 | 1 | ||||||||||
| Никита Парфенов | 2 | 1 | ||||||||||
| Станислав Силков | 1 | |||||||||||
| Итого | 22 | 20 | 1 |
| Игрок | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александр Кобрусев | 1 | |||||||||||
| Владимир Мохорев | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Сергей Жуков | 1 | |||||||||||
| Эрик Канцба | 1 | 1 | ||||||||||
| Итого | 2 | 2 | 1 | 2 |
Fortuna
Легион


