Dinamo Afrika
Cтадион:
Результаты турнира
| Рейтинг | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Разница голов | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 14 | 6 | 6 | 2 | 21 | 19 |
Вратарь
Защитник
Полузащитник
Нападающий
| Игрок | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Давид Мунгиду | 5 | 1 | 1 | |||||||||
| Жан Ламберт | 2 | |||||||||||
| Жошуа Жош | 1 | |||||||||||
| Калеб Куетуекама | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Кристиан Нзанзу | 1 | |||||||||||
| Маеке Эгзосе | 1 | |||||||||||
| Максим Семченко | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Мангаду Беверли | 7 | 4 | 1 | |||||||||
| Михаэль Твакелево | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Мусампа Калемба | 2 | |||||||||||
| Натан Битенда | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| Одиа Тшитеа | 35 | 29 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||
| Сирасид Мболе | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Танквей Оливер | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Эгзосе Накеса | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Эден Нжита | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||
| Итого | 79 | 73 | 6 | 36 | 18 | 2 | 7 | 10 | 8 |




