Андрей Графов
| Команда | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Команда | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boom | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| Итого | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Табличная статистика матча
| Матч | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boom 1:3 Амика | 1 | |||||||||||
| Гранд Окна 5:5 Boom | 1 | |||||||||||
| Boom 3:8 Милкавита | 1 | |||||||||||
| Сенеж 5:8 Boom | 2 | 1 | ||||||||||
| Boom 8:3 Спарта | 3 | 1 | ||||||||||
| Амика 3:9 Boom | 2 | |||||||||||
| Boom 3:6 Гранд Окна | 1 | |||||||||||
| Легион 4:4 Boom | 1 | |||||||||||
| Легион 4:8 Boom | 2 | 1 | ||||||||||
| Легион 5:1 Boom | 1 |
Belarus