Детский спорт Планета футбола 2013 г.р.
Группа А
ФК Гомель | ФК «СпортАльянс» | ФК Чемпион-2 | ФК «Метеор» | |
|---|---|---|---|---|
ФК Гомель | 14/11 | 11 : 0 | ||
ФК «СпортАльянс» | 2 : 0 | 5 : 0 | ||
ФК Чемпион-2 | 0 : 3 | |||
ФК «Метеор» | 14/11 |
Группа Б
ФК Неман | ФК «Максимус» | ФК Славия г. Мозырь | СДЮШОР-8-2 | |
|---|---|---|---|---|
ФК Неман | 14/11 | 5 : 2 | ||
ФК «Максимус» | ||||
ФК Славия г. Мозырь | 2 : 2 | 14/11 | ||
СДЮШОР-8-2 | 1 : 9 | 0 : 0 |
Группа В
СДЮШОР «МТЗ | ДЮСШ Жлобин | ФК Чемпион-1 | СДЮШОР-8-1 | |
|---|---|---|---|---|
СДЮШОР «МТЗ | 14/11 | 3 : 2 | 3 : 2 | |
ДЮСШ Жлобин | ||||
ФК Чемпион-1 | 1 : 0 | |||
СДЮШОР-8-1 | 0 : 5 | 14/11 |
Группа Г
ФК Динамо-2014 г. Минск | ФК «Гомель» 2014 | ФК «Калининград» | СДЮШОР «Гомельстекло» | |
|---|---|---|---|---|
ФК Динамо-2014 г. Минск | 14/11 | 1 : 0 | 4 : 2 | |
ФК «Гомель» 2014 | ||||
ФК «Калининград» | 4 : 1 | 14/11 | ||
СДЮШОР «Гомельстекло» | 1 : 8 |
