Леонид Кусков
| Команда | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 0 | 0 | 18 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Команда | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boom | 18 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Итого | 18 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Табличная статистика матча
| Матч | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Спарта 1:6 Boom | 1 | ||||||||||
| УСК 6:4 Boom | 2 | 1 | |||||||||
| Boom 1:3 Амика | 1 | 1 | |||||||||
| Boom 3:8 Милкавита | 1 | 1 | |||||||||
| Сенеж 5:8 Boom | 1 | 1 | |||||||||
| Boom 8:3 Спарта | 2 | ||||||||||
| Амика 3:9 Boom | 3 | 1 | |||||||||
| Boom 2:3 Октябрь | 1 | ||||||||||
| Boom 3:6 Гранд Окна | 1 | ||||||||||
| Легион 4:4 Boom | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Легион 4:8 Boom | 4 | 2 | |||||||||
| Легион 5:1 Boom | 1 | 1 |
Belarus