Аналитика сезона
Аналитика средних величин
| 3.5 | 0 | |
| 2.8 | 0 | |
| 0.5 | 0 | |
| 0.5 | 0 | |
| Забитых голов | 0.8 | 0 |
| Голов пропущеных | 0.3 | 2.3 |
| ИТОГО | 1.1 | 2.3 |
Аналитика личных встреч
Союз Побед 24 Ничьих Легион Побед 6 |
| 3.5 | 0 | |
| 2.8 | 0 | |
| 0.5 | 0 | |
| 0.5 | 0 | |
| Забитых голов | 0.8 | 0 |
| Голов пропущеных | 0.3 | 2.3 |
| ИТОГО | 1.1 | 2.3 |
Союз Побед 24 Ничьих Легион Побед 6 |