Шкала событий
90'
Статистика игрока
| Событие | Время | |
|---|---|---|
| Алексей Азаренко |
|
|
| Андрей Альфер |
|
|
| Валид Резуг |
|
|
| Сергей Черников |
|
56' |
| Время | Событие | |
|---|---|---|
|
|
Танквей Оливер | |
|
|
Максим Семченко | |
| 29' |
|
Хармони Тшиенда |
| 41' |
|
Калеб Куетуекама |
| 45' |
|
Фремак Масвагу |
| Игрок | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алексей Азаренко | 1 | |||||||||||
| Андрей Альфер | 1 | |||||||||||
| Сергей Черников | 1 | |||||||||||
| Итого | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Игрок | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Калеб Куетуекама | 1 | |||||||||||
| Максим Семченко | 1 | |||||||||||
| Танквей Оливер | 1 | |||||||||||
| Фремак Масвагу | 1 | |||||||||||
| Хармони Тшиенда | 1 | |||||||||||
| Итого | 3 | 1 | 1 |
Сенеж
Dinamo Afrika