Шкала событий
90'
Статистика игрока
| Событие | Время | |
|---|---|---|
| Александр Фалеев |
|
34' |
| Михаил Левковец |
|
34' |
| Андрей Васюк |
|
52' |
| Сергей Свириденко |
|
68' |
| Александр Фалеев |
|
68' |
| Антон Прибора |
|
70' |
| Время | Событие | |
|---|---|---|
|
|
Пьер Гильдас Эйе Овоно | |
|
|
Соухал мохамаду | |
|
|
Вильям Боссонг | |
| 6' |
|
Патрик Угбиза |
| 6' |
|
Соухал мохамаду |
| 10' |
|
Вильям Боссонг |
| 10' |
|
Соухал мохамаду |
| 17' |
|
Усама Элганноти |
| 27' |
|
Вильям Боссонг |
| 28' |
|
Усама Лаараиби |
| 28' |
|
Соухал мохамаду |
| 43' |
|
Усама Элганноти |
| 58' |
|
Патрик Угбиза |
| 65' |
|
Манга Джозеф |
| Игрок | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александр Фалеев | 1 | 1 | ||||||||||
| Андрей Васюк | 1 | |||||||||||
| Михаил Левковец | 1 | |||||||||||
| Сергей Свириденко | 1 | |||||||||||
| Итого | 2 | 2 | 1 |
| Игрок | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вильям Боссонг | 2 | 1 | ||||||||||
| Манга Джозеф | 1 | |||||||||||
| Патрик Угбиза | 2 | |||||||||||
| Пьер Гильдас Эйе Овоно | 1 | |||||||||||
| Соухал мохамаду | 3 | 1 | ||||||||||
| Усама Лаараиби | 1 | |||||||||||
| Усама Элганноти | 1 | 1 | ||||||||||
| Итого | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Doner Duck
Falcon