Шкала событий
90'
Статистика игрока
| Николай Шинкарев | 6' | |||
| Вадим Любезников | 6' | |||
| Николай Шинкарев | 7' | |||
| Вадим Любезников | 7' | |||
| 9' | Виктор Чистик | |||
| 9' | Давид Гегечкори | |||
| Сергей Емельянов | 10' | |||
| 10' | Давид Гегечкори | |||
| 10' | Максим Глушко | |||
| Вадим Любезников | 17' | |||
| Николай Шинкарев | 17' | |||
| 20' | Артем Сокорев | |||
| Вадим Любезников | 20' | |||
| 20' | Никита Щенников | |||
| Вадим Любезников | 22' | |||
| Сергей Емельянов | 22' | |||
| 23' | Виктор Чистик | |||
| 23' | Максим Глушко | |||
| Дмитрий Кравченко | 24' | |||
| Вадим Любезников | 24' | |||
| Вадим Любезников | 25' | |||
| Сергей Емельянов | 28' | |||
| Павел Коваленко | 29' | |||
| Вадим Любезников | 29' | |||
| 30' | Иван Стефаненко | |||
| 30' | Артем Сокорев | |||
| Вадим Любезников | 32' | |||
| Сергей Емельянов | 32' | |||
| Вадим Любезников | 34' | |||
| Артем Головешкин | 34' | |||
| Вадим Любезников | 35' | |||
| Вадим Любезников | 38' | |||
| Дмитрий Авдеев | 38' | |||
| 40' | Артем Головешкин | |||
| Вадим Любезников | 40' | |||
| Николай Шинкарев | 40' | |||
| Вадим Любезников | 41' | |||
| Сергей Шинкарев | 42' | |||
| Дмитрий Авдеев | 42' | |||
| Сергей Шинкарев | 45' | |||
| Вадим Любезников | 45' |
Дополнительная информация
Судья
Второй судья
| Игрок | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артем Головешкин | 1 | 1 | |||||||||
| Вадим Любезников | 7 | 6 | 1 | ||||||||
| Дмитрий Авдеев | 2 | ||||||||||
| Дмитрий Кравченко | 1 | ||||||||||
| Николай Шинкарев | 2 | 2 | |||||||||
| Павел Коваленко | 1 | ||||||||||
| Сергей Емельянов | 3 | 1 | |||||||||
| Сергей Шинкарев | 2 | ||||||||||
| Итого | 15 | 12 | 1 | 2 |
| Игрок | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артем Сокорев | 1 | 1 | |||||||||
| Давид Гегечкори | 1 | 1 | |||||||||
| Иван Стефаненко | 1 | ||||||||||
| Максим Глушко | 2 | ||||||||||
| Никита Щенников | 1 | ||||||||||
| Итого | 4 | 4 | 1 | 1 |
Милкавита
Легион