Шкала событий
90'
Статистика игрока
| Дмитрий Кириленко | 3' | |||
| Артём Тарасенко | 18' | |||
| 18' | Алексей Гиндранков | |||
| 19' | Готон Педри | |||
| 19' | Микеланджело Мабиала | |||
| 32' | Мусса Маггасоуба | |||
| 43' | Готон Педри | |||
| 43' | Владимир Мохорев | |||
| 47' | Вениамин Котов | |||
| 53' | Антон Куксаченко | |||
| 53' | Готон Педри | |||
| Никита Пусев | 65' | |||
| Артём Тарасенко | 65' | |||
| Никита Пусев | 66' | |||
| Валерий Даценко | 66' | |||
| 72' | Михаил Баёк | |||
| 76' | Микеланджело Мабиала | |||
| Дмитрий Черепянко | 77' | |||
| 79' | Мусса Маггасоуба | |||
| 79' | Кирилл Кокошенко | |||
| Дмитрий Черепянко | 82' | |||
| Дмитрий Черепянко | 82' | |||
| 87' | Михаил Баёк | |||
| 87' | Михаил Баёк | |||
| 100' | Готон Педри | |||
| 101' | Кирилл Кокошенко | |||
| Никита Пусев | 102' |
Дополнительная информация
Судья
Второй судья
| Игрок | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артём Тарасенко | 1 | ||||||||||
| Валерий Даценко | 1 | ||||||||||
| Дмитрий Кириленко | 1 | ||||||||||
| Дмитрий Черепянко | 2 | 1 | |||||||||
| Никита Пусев | 2 | 1 | |||||||||
| Итого | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Игрок | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алексей Гиндранков | 1 | ||||||||||
| Антон Куксаченко | 1 | ||||||||||
| Вениамин Котов | 1 | ||||||||||
| Владимир Мохорев | 1 | ||||||||||
| Готон Педри | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Кирилл Кокошенко | 1 | 1 | |||||||||
| Микеланджело Мабиала | 1 | 1 | |||||||||
| Михаил Баёк | 2 | 1 | |||||||||
| Итого | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Октябрь
Легион

