Шкала событий
90'
Статистика игрока
| 1' | Алексей Гиндранков | |||
| Вадим Забиран | 6' | |||
| 15' | Владимир Мохорев | |||
| Иван Дегтеров | 23' | |||
| Павел Бондарев | 26' | |||
| Максим Руденко | 26' | |||
| Никита Кудленков | 27' | |||
| Владимир Тясто | 28' | |||
| Максим Руденко | 28' | |||
| Виктор Потороча | 34' | |||
| Артём Кечаев | 34' | |||
| 40' | Алексей Гиндранков | |||
| Виталий Мандровискас | 45' | |||
| Михаил Баёк | 52' | |||
| Владислав Короленко | 53' | |||
| 53' | Алексей Гиндранков | |||
| 53' | Алексей Гиндранков | |||
| 53' | Кирилл Кокошенко | |||
| Евгений Тараданов | 58' | |||
| Владислав Перекладов | 58' | |||
| Виталий Мандровискас | 74' | |||
| Владимир Тясто | 78' | |||
| 87' | Михаил Баёк | |||
| Максим Руденко | 88' | |||
| Артём Куляшевский | 88' | |||
| Никита Кудленков | 89' | |||
| Максим Руденко | 90' | |||
| Сергей Кальчук | 90' | |||
| Максим Руденко | 99' | |||
| Виталий Мандровискас | 99' | |||
| Александр Юр | 99' |
Дополнительная информация
Судья
Второй судья
| Игрок | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александр Юр | 1 | |||||||||||
| Артём Кечаев | 1 | |||||||||||
| Артём Куляшевский | 1 | |||||||||||
| Вадим Забиран | 1 | |||||||||||
| Виктор Потороча | 1 | |||||||||||
| Виталий Мандровискас | 2 | 1 | ||||||||||
| Владимир Тясто | 2 | |||||||||||
| Владислав Короленко | 1 | |||||||||||
| Владислав Перекладов | 1 | |||||||||||
| Евгений Тараданов | 1 | |||||||||||
| Иван Дегтеров | 1 | |||||||||||
| Максим Руденко | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| Никита Кудленков | 1 | 1 | ||||||||||
| Павел Бондарев | 1 | |||||||||||
| Сергей Кальчук | 1 | |||||||||||
| Итого | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Игрок | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алексей Гиндранков | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| Владимир Мохорев | 1 | |||||||||||
| Кирилл Кокошенко | 1 | |||||||||||
| Михаил Баёк | 1 | 1 | ||||||||||
| Итого | 2 | 1 | 4 | 1 |
Арсенал
Легион

