Шкала событий
90'
Статистика игрока
| Событие | Время | |
|---|---|---|
| Алексей Гиндранков |
|
|
| Кирилл Кокошенко |
|
|
| Давид Гегечкори |
|
2' |
| Кирилл Кокошенко |
|
12' |
| Сергей Жуков |
|
12' |
| Дмитрий Веремеев |
|
23' |
| Кирилл Кокошенко |
|
23' |
| Максим Шаферов |
|
39' |
| Денис Дудорев |
|
39' |
| Андрей Гулевич |
|
43' |
| Виктор Чистик |
|
43' |
| Время | Событие | |
|---|---|---|
|
|
Кирилл Титков | |
| 4' |
|
Сергей Тихонов |
| 10' |
|
Сергей Тихонов |
| 14' |
|
Кирилл Титков |
| 14' |
|
Владислав Лапатин |
| 28' |
|
Сергей Ермаков |
| 47' |
|
Игорь Афанасенко |
| 47' |
|
Сергей Тихонов |
| 49' |
|
Кирилл Титков |
| 50' |
|
Сергей Ермаков |
Дополнительная информация
Судья
Второй судья
| Игрок | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алексей Гиндранков | 1 | ||||||||||
| Давид Гегечкори | 1 | ||||||||||
| Дмитрий Веремеев | 1 | ||||||||||
| Кирилл Кокошенко | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Сергей Жуков | 1 | ||||||||||
| Итого | 5 | 4 | 1 | 1 |
| Игрок | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Владислав Лапатин | 1 | ||||||||||
| Игорь Афанасенко | 1 | ||||||||||
| Кирилл Титков | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Сергей Ермаков | 1 | 1 | |||||||||
| Сергей Тихонов | 2 | 1 | |||||||||
| Итого | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Легион
Гранд Окна