Шкала событий
90'
Статистика игрока
| 9' | Леонид Кусков | |||
| 9' | Кирилл Гордей | |||
| Сергей Емельянов | 11' | |||
| Вячеслав Гурин | 11' | |||
| Александр Булыгин | 13' | |||
| Иван Мисоченко | 13' | |||
| 15' | Вадим Кормишин | |||
| 15' | Кирилл Гордей | |||
| Алексей Борисов | 20' | |||
| 21' | Леонид Кусков | |||
| 21' | Кирилл Гордей | |||
| Вячеслав Гурин | 22' | |||
| Вадим Любезников | 22' | |||
| Николай Шинкарев | 23' | |||
| Алексей Борисов | 23' | |||
| Вячеслав Гурин | 24' | |||
| Павел Коваленко | 25' | |||
| Вадим Любезников | 38' | |||
| Александр Булыгин | 38' | |||
| Максим Коцур | 39' | |||
| Сергей Емельянов | 41' | |||
| Вадим Любезников | 41' | |||
| Вадим Любезников | 43' | |||
| Максим Коцур | 43' | |||
| Максим Коцур | 46' | |||
| Иван Мисоченко | 46' | |||
| 47' | Леонид Кусков |
| Игрок | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александр Булыгин | 1 | 1 | ||||||||||
| Алексей Борисов | 1 | 1 | ||||||||||
| Вадим Любезников | 2 | 2 | ||||||||||
| Вячеслав Гурин | 2 | 1 | ||||||||||
| Иван Мисоченко | 2 | |||||||||||
| Максим Коцур | 2 | 1 | ||||||||||
| Николай Шинкарев | 1 | |||||||||||
| Павел Коваленко | 1 | |||||||||||
| Сергей Емельянов | 2 | |||||||||||
| Итого | 11 | 8 | 1 |
| Игрок | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вадим Кормишин | 1 | |||||||||||
| Кирилл Гордей | 3 | |||||||||||
| Леонид Кусков | 3 | |||||||||||
| Итого | 4 | 3 |
Милкавита
Boom