Шкала событий
90'
Статистика игрока
| Событие | Время | |
|---|---|---|
| Максим Семченко |
|
|
| Сирасид Мболе |
|
|
| Маканга Ози |
|
|
| Максим Семченко |
|
|
| Сирасид Мболе |
|
11' |
| Сирасид Мболе |
|
15' |
| Танквей Оливер |
|
15' |
| Сирасид Мболе |
|
27' |
| Калеб Куетуекама |
|
27' |
| Маканга Ози |
|
40' |
| Сирасид Мболе |
|
40' |
| Маканга Ози |
|
57' |
| Время | Событие | |
|---|---|---|
| 53' |
|
Вадим Гапонов |
| Игрок | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Калеб Куетуекама | 1 | |||||||||||
| Максим Семченко | 1 | 1 | ||||||||||
| Танквей Оливер | 1 | |||||||||||
| Итого | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Игрок | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вадим Гапонов | 1 | |||||||||||
| Итого | 1 |
Dinamo Afrika
Союз