Шкала событий
90'
Статистика игрока
| Событие | Время | |
|---|---|---|
| Даниил Седляров |
|
17' |
| Денис Забияко |
|
17' |
| Время | Событие | |
|---|---|---|
|
|
Максим Глушко | |
|
|
Дмитрий Игнатенко | |
|
|
Иван Гончар | |
| 10' |
|
Саид Черепов |
| 10' |
|
Роман Данилков |
| 35' |
|
Максим Глушко |
| 35' |
|
Саид Черепов |
| 43' |
|
Иван Сулим |
| 52' |
|
Данила Медведев |
| 56' |
|
Роман Данилков |
| 66' |
|
Максим Глушко |
| Игрок | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Даниил Седляров | 1 | |||||||||||
| Денис Забияко | 1 | |||||||||||
| Итого | 1 | 1 |
| Игрок | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Данила Медведев | 1 | |||||||||||
| Дмитрий Игнатенко | 1 | |||||||||||
| Иван Гончар | 1 | |||||||||||
| Иван Сулим | 1 | |||||||||||
| Максим Глушко | 2 | 1 | ||||||||||
| Роман Данилков | 1 | 1 | ||||||||||
| Саид Черепов | 1 | 1 | ||||||||||
| Итого | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Октябрь
ДРУЖБА - VIP СLIMATE