Шкала событий
90'
Статистика игрока
| Максим Прибора | 14' | |||
| 19' | Сирасид Мболе | |||
| 51' | Сирасид Мболе | |||
| 51' | Танквей Оливер | |||
| 69' | Сирасид Мболе | |||
| 69' | Окота Экзос | |||
| Валерий Гаврик | 70' | |||
| 70' | Калеб Куетуекама | |||
| 70' | Мардоше Банга |
Дополнительная информация
Судья
| Игрок | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валерий Гаврик | 1 | ||||||||||
| Максим Прибора | 1 | ||||||||||
| Итого | 2 |
| Игрок | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Калеб Куетуекама | 1 | ||||||||||
| Мардоше Банга | 1 | ||||||||||
| Окота Экзос | 1 | ||||||||||
| Сирасид Мболе | 3 | ||||||||||
| Танквей Оливер | 1 | ||||||||||
| Итого | 3 | 2 | 2 |
Doner Duck
Dinamo Afrika