Шкала событий
90'
Статистика игрока
| Андрей Дёров | 3' | |||
| 8' | Никита Парфенов | |||
| Маканга Ози | 14' | |||
| 17' | Владислав Сиваков | |||
| 20' | Андрей Терещенко | |||
| 20' | Матвей Захаренко | |||
| 21' | Никита Парфенов | |||
| 21' | Антон Кружилин | |||
| Маканга Ози | 22' | |||
| Сергей Политыкин | 22' | |||
| Андрей Дёров | 26' | |||
| Сергей Политыкин | 26' | |||
| 29' | Никита Парфенов | |||
| Роман Хузеев | 30' | |||
| 31' | Никита Парфенов | |||
| 32' | Матвей Захаренко | |||
| Андрей Дёров | 33' |
| Игрок | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Андрей Дёров | 2 | 1 | ||||||||||
| Маканга Ози | 2 | |||||||||||
| Роман Хузеев | 1 | |||||||||||
| Сергей Политыкин | 2 | |||||||||||
| Итого | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Игрок | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Андрей Терещенко | 1 | |||||||||||
| Антон Кружилин | 1 | |||||||||||
| Владислав Сиваков | 1 | |||||||||||
| Матвей Захаренко | 1 | 1 | ||||||||||
| Никита Парфенов | 3 | 1 | ||||||||||
| Итого | 5 | 2 | 1 | 1 |
Октябрь
Atlas Lions