Шкала событий
90'
Статистика игрока
| Владимир Козлов | 2' | |||
| Максим Марченко | 2' | |||
| 3' | Алексей Поняков | |||
| 3' | Михаил Шпет | |||
| 6' | Антон Кружилин | |||
| 6' | Алексей Поняков | |||
| Андрей Марченко | 20' | |||
| 20' | Матвей Захаренко | |||
| Максим Марченко | 20' | |||
| Андрей Дударев | 20' | |||
| Дмитрий Шевцов | 22' | |||
| Максим Марченко | 22' | |||
| 23' | Владислав Сиваков | |||
| 23' | Матвей Захаренко | |||
| Максим Марченко | 24' | |||
| Владимир Козлов | 31' | |||
| Андрей Марченко | 31' | |||
| Андрей Марченко | 32' | |||
| Дмитрий Шевцов | 32' | |||
| Дмитрий Шевцов | 35' | |||
| Максим Марченко | 36' | |||
| 37' | Матвей Захаренко |
| Игрок | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Андрей Дударев | 1 | |||||||||||
| Андрей Марченко | 1 | 1 | ||||||||||
| Владимир Козлов | 2 | |||||||||||
| Дмитрий Шевцов | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Максим Марченко | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Итого | 6 | 5 | 2 | 2 |
| Игрок | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алексей Поняков | 2 | |||||||||||
| Антон Кружилин | 1 | |||||||||||
| Владислав Сиваков | 1 | |||||||||||
| Матвей Захаренко | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Михаил Шпет | 1 | |||||||||||
| Итого | 4 | 2 | 1 | 1 |
Чисто-сенеж
Atlas Lions