Никита Кутебо
| Команда | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Команда | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УСК | 12 | 13 | 4 | 4 | |||||||
| Итого | 12 | 13 | 4 | 4 |
Табличная статистика матча
| Матч | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь 5:2 УСК | 1 | ||||||||||
| Амика 3:4 УСК | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| УСК 6:4 Boom | 1 | 1 | |||||||||
| УСК 8:5 Легион | 3 | 3 | 1 | ||||||||
| УСК 5:3 Сенеж | 1 | ||||||||||
| Фаст 1:3 УСК | 1 | 1 | |||||||||
| УСК 7:5 Амика | 2 | ||||||||||
| Boom 1:4 УСК | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| УСК 5:5 Гранд Окна | 1 | ||||||||||
| Легион 4:9 УСК | 2 | 2 | |||||||||
| Сенеж 5:9 УСК | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| УСК 8:3 Фаст | 1 | 1 |
Belarus