Иван Литвинов
| Сезон | Команда | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОЛФ 2023 Сезон 8+1 2023 | Fortuna | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ГОЛФ 2023 Сезон 8+1 2023 Лето | Fortuna | 16 | 15 | 1 | 12 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГОЛФ 2023 Пляжный футбол 2023 | Fortuna | 11 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГОЛФ 2024 Сезон 8+1 2024 Зима | Fortuna | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГОЛФ 2026 Пляжный сезон 2026 | Fortuna | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГОЛФ 2024 Пляжный сезон 2024 | 8 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ГОЛФ 2026 Формат 8+1. Лето | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Сезон | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОЛФ 2023 Сезон 8+1 2023 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| ГОЛФ 2023 Сезон 8+1 2023 Лето | 6 | 12 | 1 | 2 | ||||||||
| ГОЛФ 2023 Пляжный футбол 2023 | 5 | 3 | ||||||||||
| ГОЛФ 2024 Сезон 8+1 2024 Зима | 3 | 3 | 1 | |||||||||
| ГОЛФ 2024 Пляжный сезон 2024 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| ГОЛФ 2026 Пляжный сезон 2026 | 1 | 1 | ||||||||||
| Итого | 28 | 25 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Табличная статистика матча
| Матч | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doner Duck 1:11 Fortuna | 2 | |||||||||||
| Fortuna 1:2 Амика | 1 | 1 | ||||||||||
| Сож 2:3 Fortuna | 1 | 1 | ||||||||||
| Союз 4:13 Fortuna | 1 | |||||||||||
| Климат 24 7:4 Fortuna | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Амика 5:6 Fortuna | 1 | |||||||||||
| Fortuna 16:0 Амика-2 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
| Fortuna 4:3 ДСК | 2 | 1 | ||||||||||
| Fortuna 6:7 Октябрь | 1 | |||||||||||
| Гранд Окна 2:11 Fortuna | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| Агат 0:2 Fortuna | 1 | |||||||||||
| Fortuna 7:2 Спасатель | 1 | |||||||||||
| Fortuna 8:2 Спасатель | 1 | |||||||||||
| Fortuna 23:2 Легион | 2 | |||||||||||
| ДСК 2:3 Fortuna | 1 | |||||||||||
| Fortuna 3:5 Футбольная школа Юниор | 1 | |||||||||||
| Fortuna 9:3 Гомсельмаш | 1 | |||||||||||
| Сенеж 0:0 Fortuna | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Амика 3:7 Fortuna | 1 | 1 | ||||||||||
| ДРУЖБА - VIP СLIMATE 5:1 Fortuna | 1 | |||||||||||
| Atlas Lions 3:2 Сенеж | 2 | 1 | ||||||||||
| Atlas Lions 7:2 Амика | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Октябрь 4:3 Atlas Lions | 1 | 1 | ||||||||||
| Atlas Lions 6:4 Футбольная школа Юниор | 5 | 1 | 1 | |||||||||
| Спасатель 2:3 Atlas Lions | 1 | |||||||||||
| Atlas Lions 4:2 Халецк | 1 | |||||||||||
| Сенеж 3:4 Atlas Lions | 1 | 1 | ||||||||||
| Бумпром U-16 2:5 Fortuna | 1 | 1 |
Belarus 