Шкала событий
90'
Статистика игрока
| Событие | Время | |
|---|---|---|
| Максим Прикотов |
|
31' |
| Николай Гакель |
|
46' |
| Владимир Андрушкевич |
|
46' |
| Никита Гайдук |
|
53' |
| Никита Гайдук |
|
53' |
| Сергей Прокопенко |
|
57' |
| Время | Событие | |
|---|---|---|
|
|
Окота Экзос | |
| 11' |
|
Окота Экзос |
| 11' |
|
Эгзосе Накеса |
| 31' |
|
Эгзосе Накеса |
| 48' |
|
Лойк Атипо |
| 67' |
|
Окота Экзос |
| 67' |
|
Рахат Агыбай |
| 69' |
|
Эгзосе Накеса |
| 69' |
|
Хармони Тшиенда |
| 70' |
|
Танквей Оливер |
| Игрок | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Владимир Андрушкевич | 1 | |||||||||||
| Максим Прикотов | 1 | |||||||||||
| Никита Гайдук | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Николай Гакель | 1 | |||||||||||
| Сергей Прокопенко | 1 | |||||||||||
| Итого | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Игрок | Общее голов | Голы | Пенальти | Пасы | Автогол | Желтые карточки | Красные карточки | Сухой матч | Отбитые пенальти | Первая звезда матча | Вторая звезда матча | Третья звезда матча |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лойк Атипо | 1 | |||||||||||
| Окота Экзос | 2 | 1 | ||||||||||
| Танквей Оливер | 1 | |||||||||||
| Хармони Тшиенда | 1 | |||||||||||
| Эгзосе Накеса | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Итого | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
СДЮШОР №8
Dinamo Afrika